搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:ST3000-900系列全智能差壓變送器是帶微處理機的變送器,對應于測量差壓能輸出4~20mA DC模擬信號或數(shù)字信號。
ST3000-900系列全智能差壓變送器是帶微處理機的變送器,對應于測量差壓能輸出4~20mA DC模擬信號或數(shù)字信號。
差壓變送器 | 標準型 | 高靜壓型 | |||||||
微差壓 | 中差壓 | 高差壓 | 超高差壓 | 中差壓 | 高差壓 | 超高差壓 | |||
基本型號 | STD910 | STD920 | STD930 | STD960 | STD921 | STD931 | STD961 | ||
測量量程 | 10~200mmH2O (0.1~2.0kPa) | 75~10160mmH2O (0.75~100kPa) | 0.35~7kgf/cm2 (35~700MPa) | 2.5~140kgf/cm2 (0.25~14MPa) | 250~10160mmH2O (2.5~100kPa) | 0.35~7kgf/cm2 (35~700kPa) | 2.5~140kgf/cm2 (0.25~14MPa) | ||
測量值的可設(shè)定范圍 | -1≤URV≤1kPaLRV | -100≤URV≤100kPaLRV | -100≤ ≤700kPa | -0.1≤ ≤14MPa | -100≤ ≤100kPa | -100≤ ≤700kPa | -0.1≤ ≤42MPa | ||
基本精度 | ±[0.15+(0.15×100/X]% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.15% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.15% | ||
額定工作壓力 | -75~+210kPa | 2.0kPa abs~21MPa | 2.0kPa abs~42MPa | ||||||
使用 溫度 范圍 | 周圍 | 正常工作條件 | -15~+65℃ | -40~+85℃ | |||||
工作極限 (短期) | -40~+70℃ | -50~+93℃ | |||||||
接液部 | 正常工作條件 | -15~+65℃ | -40~+110℃ | ||||||
工作極限 (短期) | -40~+70℃ | -50~+115℃ | |||||||
阻尼時間常數(shù) |
| ||||||||
輸出 |
| ||||||||
供電電源電壓 |
| ||||||||
結(jié)構(gòu) | 防水、防塵結(jié)構(gòu);JIS C0920防浸型,JIS F8001,第二種浸水型NEMA3及4X,IEC IP67 防爆結(jié)構(gòu)、標準(附加選型):FM隔爆(中國認證等級dⅡCT6)或FM本質(zhì)安全防爆(中國認證等級iaⅡCT5) |
壓力變送器 | 遠傳單法蘭表壓力型(常用型) | 遠傳單法蘭表壓力型(高溫真空型) | ||||||
低壓力 | 中壓力 | 高壓力 | 中壓力 | 高壓力 | ||||
基本型號 | STH920 | STH940 | STH960 | STU940 | STU960 | STU980 | ||
測量量程 | 250~10160mmH2O (2.5~100kPa) | 0.35~35kgf/cm2 (35~3500kPa) | 7~102kgf/cm2 (0.7~10MPa) | 0.35~35kgf/cm2 (35~3500kPa) | 7~140kgf/cm2 (0.7~14.0MPa) | 7~420kgf/cm2 (0.7~42.0MPa) | ||
測量值的可設(shè)定范圍 | -100≤URV/ LRV≤100kPa | -100≤URV/ LRV≤3500kPa | -0.1≤URV/ LRV≤10MPa | -100≤URV/ LRV≤3500kPa | -0.1≤URV/ LRV≤14.0MPa abs | 0.1≤URV/ LRV≤42.0MPa | ||
基本精度 | ±0.2% | |||||||
額定工作壓力 | 至法蘭額定值 | |||||||
耐過負荷 | 150kPa | 5.25MPa | 15.3MPa | 5.25MPa | 21MPa | 63MPa | ||
使用 溫度 范圍 | 周圍 | 正常工作條件 | -30~+75℃(高溫型:-5~+55℃) | -5~+55℃(高溫高真空型:10~55℃) | ||||
工作極限 (短期) | -50~+80℃(高溫型:-10~+60℃) | -10~+60℃(高溫高真空型:-10~+60℃) | ||||||
接液部 | 正常工作條件 | -40~+180℃(高溫型:-5~+280℃) | -5~+280℃(高溫高真空型:10~280℃) | |||||
工作極限 (短期) | -50~+185℃(高溫型:-5~+310℃) | -10~+310℃(高溫高真空型:-10~+310℃) | ||||||
阻尼時間常數(shù) | 約0.4~32秒,分10檔設(shè)定 | |||||||
輸出 | 4~20mA DC/數(shù)字輸出 | |||||||
供電電源電壓 | 10.8~45VDC | |||||||
結(jié)構(gòu) | 防水、防塵結(jié)構(gòu);JIS C0920防浸型,JIS F8001,第二種浸水型NEMA3及4X,IEC IP67 防爆結(jié)構(gòu)、標準(附加選型):FM隔爆(中國認證等級dⅡCT6)或FM本質(zhì)安全防爆(中國認證等級iaⅡCT5) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.wangzhuankm.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:281888 管理登陸