搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:智能導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)導(dǎo)波雷達(dá)發(fā)出的高頻徽波脈沖沿著探測(cè)組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測(cè)介質(zhì),由于介電常數(shù)突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來(lái)。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時(shí)間間隔與被測(cè)
| ULS31 | ULS32 |
應(yīng)用 | 液體及固體測(cè)量,復(fù)雜過(guò)程條件 | 強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì) |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
| ULS33 | ULS34 |
應(yīng)用 | 液體測(cè)量特別是小介電常數(shù)液體,復(fù)雜過(guò)程條件 | 液體測(cè)量,高溫高壓工況,復(fù)雜過(guò)程條件 |
zui大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
| ULS35 | ULS36 |
應(yīng)用 | 液體測(cè)量,高溫高壓工況,復(fù)雜過(guò)程條件 | 小介電常數(shù)液體及固體測(cè)量,復(fù)雜過(guò)程條件 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過(guò)程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上自?xún)x表有限公司(www.wangzhuankm.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:278756 管理登陸