搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:ZAZNE系列型電動雙座調(diào)節(jié)閥,接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數(shù) | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關(guān)式 電開式 | |||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 電動調(diào)節(jié)閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | |||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | |||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.wangzhuankm.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278756 管理登陸